|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | PET/VMPET/PE | Utilisation industrielle: | produit électrique |
---|---|---|---|
Taille: | Personnaliser | Délabrement statique: | moins de 0,03 secondes |
Epaisseur: | 0.075mm, 0.1mm | couleur: | gris Sliver |
Surligner: | Anti charge statique protégeant des sacs,esd protégeant le sac |
Propriétés physiques
Article | Unité | Examinez la norme et le résultat |
Metal la résistance de couche | Ohm/sq | <100> |
Metal la transmission optique de couche | Densité optique | 40%-70% |
Résistivité extérieure | Ohm/sq | 10^8-10^11 |
Heure pour le retrait statique | 5000-0V | <0> |
Résistance de piqûre | Livre par pouce carré | ASTM E D3420 >12lbs, 50N |
MVTR | Gm/100in-2/24hrs | ASTM E 96 <0> |
Temps de thermocollage | S | 0.5-3.5 seconde |
La température chaude de cachetage | F | 250-375F |
Force de joint | N/15mm | ASTM D-882-91 ≥12lbs/inch |
Afin d'offrir un prix précis et rapide de vous,
les pls nous envoient avec bonté vos détails : mettez en référence les images, taille intérieure ou la taille externe, la quantité, demande de vous imprimer ont.
Email : annie.chen@dgwanhao.com
Personne à contacter: Mr. Carl
Téléphone: +86 769 88185518 ext: 218
Télécopieur: 86-769-88185538